根據《高等學校學生管理規定》(教育部令41號)、《2022年全國成人高校招生辦法》、《湖北省成人高校入學資格復查辦法》相關規定,我院2023級成教新生入學資格復查中,12名新生圖像比對不合格(新生錄取照片和人口庫照片比對不一致)。
學院擬對上述人員(名單附后)作取消入學資格處理,現予公示,公示期為4月11日至4月15日。
如有異議,在公示期內,可通過電話向長江大學繼續教育學院反映。
電話:0716-8067312,0716-8067285
長江大學繼續教育學院
2023年4月10日
附:2023級成教新生圖像比對不合格名單
序號 | 來源省份 | 考生號 | 學號 | 姓名 | 培養層次 | 專業名稱 |
1 | 湖北省 | 100315501921 | 202301660 | 吳韓 | 專科 | 計算機應用技術 |
2 | 湖北省 | 090011800736 | 202304535 | 王燕 | 專升本 | 醫學影像技術 |
3 | 湖北省 | 100314100247 | 202309986 | 劉艷霞 | 高起本 | 學前教育 |
4 | 安徽省 | 2234220111401023 | 202312386 | 楊琳 | 專升本 | 工商管理 |
5 | 安徽省 | 2234030111100266 | 202312521 | 葛曉凡 | 專升本 | 漢語言文學 |
6 | 安徽省 | 2234010111404700 | 202314846 | 吳然 | 專升本 | 工商管理 |
7 | 北京市 | 2211010511401197 | 202315406 | 向賽琴 | 專升本 | 人力資源管理 |
8 | 北京市 | 2211011111400695 | 202315605 | 趙彬彬 | 專升本 | 工程管理 |
9 | 福建省 | 2235020811300534 | 202316563 | 李靈 | 專升本 | 水文與水資源工程 |
10 | 福建省 | 2235062611300057 | 202316695 | 吳艷慧 | 專升本 | 水文與水資源工程 |
11 | 福建省 | 2235078111100017 | 202316824 | 林宜然 | 專升本 | 廣播電視學 |
12 | 海南省 | 2246010011420801 | 202319433 | 李虹 | 專升本 | 人力資源管理 |
距離報考時間
還有天
距離考試時間
還有天
官方微信二維碼
手機端二維碼