湖北省2021年成人高校招生征集志愿院校和計劃 | |||
(專科起點本科) | |||
院校代碼與名稱 | 科類代碼與名稱 | 計劃數 | |
549 | 武漢理工大學 | 1213-理工類(非脫產) | 300 |
1214-經濟管理類(非脫產) | 230 | ||
1215-法學類(非脫產) | 13 | ||
596 | 北京郵電大學 | 1214-經濟管理類(非脫產) | 1 |
634 | 西南交通大學 | 1213-理工類(非脫產) | 30 |
664 | 長安大學 | 1213-理工類(非脫產) | 6 |
667 | 石家莊鐵道大學 | 1213-理工類(非脫產) | 77 |
698 | 蘭州交通大學 | 1213-理工類(非脫產) | 220 |
1214-經濟管理類(非脫產) | 1 |
距離報考時間
還有天
距離考試時間
還有天
官方微信二維碼
手機端二維碼