視覺傳達設計(裝潢設計方向) (050433)專升本專業與視覺傳達設計(130502)專升本專業課程頂替表
原專業計劃規定課程及代碼 | 新專業計劃規定課程及代碼 | |||||
序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學分 |
1 | 03708 | 中國近代史綱要 | 2 | 03708 | 中國近代史綱要 | 2 |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 |
3 | 00713 | 字體設計 | 4 | 14748 | 字體設計(本) | 4 |
4 | 02498 | 包裝結構設計 | 2 | 05424 | 現代設計史 | 3 |
5 | 04025 | 招貼畫設計 | 4 | 14649 | 招貼設計 | 4 |
6 | 05054 | POP 與 DM 廣告設計 | 5 | 00504 | 藝術概論 | 4 |
7 | 05421 | 圖形創意 | 4 | 05421 | 圖形創意 | 4 |
8 | 05422 | 版面設計 | 6 | 13283 | 版面設計(本) | 6 |
9 | 05426 | 包裝設計 | 6 | 13288 | 包裝設計(本) | 6 |
10 | 05546 | 系列書籍裝幀設計 | 5 | 14249 | 書籍設計(本) | 4 |
11 | 07072 | 企業形象設計(CIS ) | 7 | 14230 | 視覺形象識別系統設計 | 7 |
12 | 07077 | 廣告設計 | 7 | 13689 | 廣告設計(實踐) | 5 |
13 | 07079 | 計算機輔助設計 | 5 | 13466 | 電腦三維設計(實踐) | 6 |
14 | 07883 | 色彩與構成 | 5 | 14133 | 色彩構成 | 5 |
15 | 00015 | 英語(二) | 14 | 13000 | 英語(專升本) | 7 |
16 | 02499 | 包裝結構設計(實踐) | 1 | 14266 | 數字攝影(實踐) | 6 |
17 | 18942 | 視覺傳達設計(裝潢設計方向) 畢業考核 | 不計 學分 | 10235 | 視覺傳達設計畢業設計 | 不計 學分 |
距離報考時間
還有天
距離考試時間
還有天
官方微信二維碼
手機端二維碼