視覺傳達設計(本科)
專業名稱:視覺傳達設計(專升本) 專業代碼:130502
序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
3 | 13283 | 版面設計(本) | 6 | 學位課程 |
4 | 13288 | 包裝設計(本) | 6 | 學位課程 |
5 | 05421 | 圖形創意 | 4 | 學位課程 |
6 | 14133 | 色彩構成 | 5 | |
7 | 14748 | 字體設計(本) | 4 | 實踐考核 |
8 | 14649 | 招貼設計 | 4 | |
9 | 14249 | 書籍設計(本) | 4 | 實踐考核 |
10 | 14230 | 視覺形象識別系統設計 | 7 | 實踐考核 |
11 | 00504 | 藝術概論 | 4 | |
12 | 05424 | 現代設計史 | 3 | |
13 | 13466 | 電腦三維設計(實踐) | 6 | |
14 | 13689 | 廣告設計(實踐) | 5 | |
15 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | 申請學位者必選英語(專升本);二選一 |
14266 | 數字攝影(實踐) | 6 | ||
16 | 10235 | 視覺傳達設計畢業設計 | 不計 學分 |
距離報考時間
還有天
距離考試時間
還有天
官方微信二維碼
手機端二維碼