模具設計與制造(專科)
原專業代碼:A080304,原專業名稱:模具設計與制造
清單專業代碼:560113 ,清單專業名稱:模具設計與制造
課程類別 | 課程 序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 | 最低學分/學分小計 |
公 共 基 礎 課 | 1 | *03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | 14/14 | |
2 | *12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |||
3 | 04729 | 大學語文 | 4 | |||
4 | *00018 | 計算機應用基礎 | 2 | |||
*00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 2 | ||||
專業核心課 | 5 | *02220 | 塑料成型工藝與模具設計 | 4 | 35/40 | |
*02221 | 塑料成型工藝與模具設計(實踐) | 2 | ||||
6 | *02218 | 沖壓工藝及模具設計 | 4 | |||
7 | *01562 | 沖壓與塑料成型設備 | 4 | |||
8 | *00699 | 材料加工和成型工藝 | 4 | |||
9 | *01548 | AutoCAD繪圖 | 4 | 技能考核 | ||
10 | *01560 | 模具CAD(UG) | 5 | 技能考核 | ||
11 | *06918 | 工程圖學基礎 | 7 | |||
12 | *07743 | 機械設計基礎(一) | 6 | |||
推 薦 選 考 課 | 13 | 00022 | 高等數學(工專) | 7 | ||
14 | 00058 | 市場營銷學 | 5 | |||
15 | 00107 | 現代管理學 | 6 | |||
16 | 02224 | 模具CAD/CAM | 3 | 技能考核 | ||
17 | *01561 | 模具CAM(MASTERCAM/POWERMILL) | 5 | 技能考核 | ||
18 | *02195 | 數控技術及應用 | 3 | |||
*02196 | 數控技術及應用(實踐) | 1 | ||||
畢業考核 | 19 | *01563 | 模具設計與制造設計實習 | 4 | ||
其他要求 | 1.合格課程總學分不低于70學分,合格課程門數不少于15門。 2.選考課可從推薦選考課中選考,也可從同層次選考課程庫中,或湖北省自學考試現行開考的其他同層次專業中,自主選擇與本專業課程名稱及代碼不相同的理論課程選考,達到學分規定要求。 |
說明:“*”表示原專業考試計劃已設課程
下一篇:自考專科機電一體化技術-專業介紹
距離報考時間
還有天
距離考試時間
還有天
官方微信二維碼
手機端二維碼