保險學(xué)(專升本)
原專業(yè)代碼:B020108;原專業(yè)名稱:保險
清單專業(yè)代碼:020303;清單專業(yè)名稱:保險學(xué)
課程類別 | 課程序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 | 最低學(xué)分 /學(xué)分小計 |
公 共 基 礎(chǔ) 課 | 1 | *03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |||
3 | *00015 | 英語(二) | 14 | 選考不低于10學(xué)分;申請學(xué)位者英語(二)必考。 | ||
4 | 08118 | 法律基礎(chǔ) | 5 | |||
5 | 06779 | 應(yīng)用寫作學(xué) | 5 | |||
專 業(yè) 核 心 課 | 6 | 00079 | 保險學(xué)原理 | 5 | 學(xué)位課程 | 35/35 |
7 | *00086 | 風(fēng)險管理 | 5 | 學(xué)位課程 | ||
8 | 00139 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6 | 學(xué)位課程 | ||
9 | *00067 | 財務(wù)管理學(xué) | 6 | |||
10 | 00081 | 保險企業(yè)經(jīng)營管理學(xué) | 4 | |||
11 | 00100 | 國際運(yùn)輸與保險 | 6 | |||
12 | *00258 | 保險法 | 3 | |||
推 薦 選 考 課 | 13 | 00104 | 證券投資分析 | 5 | ||
14 | *00054 | 管理學(xué)原理 | 6 | |||
15 | 00150 | 金融理論與實(shí)務(wù) | 6 | |||
畢業(yè)考核 | 16 | *09906 | 保險畢業(yè)考核 | 不計學(xué)分 | ||
其他要求 | 1. 合格課程總學(xué)分不低于70學(xué)分,合格課程門數(shù)(不含畢業(yè)考核)不少于13門,畢業(yè)考核合格及以上;申請學(xué)位者英語(二)必考。 2. 選考課可從推薦選考課中選考,也可從同層次選考課程庫中,或湖北省自學(xué)考試現(xiàn)行開考的其他同層次專業(yè)中,自主選擇與本專業(yè)課程名稱及代碼不相同的理論課程選考,達(dá)到學(xué)分規(guī)定要求。 |
說明:“*”表示原專業(yè)考試計劃已設(shè)課程。
距離報考時間
還有天
距離考試時間
還有天
官方微信二維碼
手機(jī)端二維碼