電子商務(專升本)
原專業代碼:B020216;原專業名稱:電子商務
清單專業代碼:120801;清單專業名稱:電子商務
課程 類別 | 課程 序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 | 最低學分/ 學分小計 |
公 共 基 礎 課 | 1 | *03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |||
3 | *00015 | 英語(二) | 14 | 選考不低于10學分;申請學位者英語(二)必考。 | ||
4 | 06779 | 應用寫作學 | 5 | |||
5 | 08118 | 法律基礎 | 5 | |||
專 業 核 心 課
| 6 | *00908 | 網絡營銷與策劃 | 3 | 學位課程 | 35/35 |
*00909 | 網絡營銷與策劃(實踐) | 2 | ||||
7 | *00910 | 網絡經濟與企業管理 | 6 | 學位課程 | ||
8 | *00913 | 電子商務與金融 | 3 | 學位課程 | ||
*00914 | 電子商務與金融(實踐) | 3 | ||||
9 | *00915 | 電子商務與現代物流 | 3 | |||
*00916 | 電子商務與現代物流(實踐) | 3 | ||||
10 | *00994 | 數量方法(二) | 6 | |||
11 | *00996 | 電子商務法概論 | 6 | |||
推 薦 選 考 課 | 12 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 3 | ||
00052 | 管理系統中計算機應用(實踐) | 1 | ||||
13 | 00054 | 管理學原理 | 6 | |||
14 | 00067 | 財務管理學 | 6 | |||
15 | *00906 | 電子商務網站設計原理 | 3 | |||
*00907 | 電子商務網站設計原理(實踐) | 3 | ||||
16 | *00997 | 電子商務安全導論 | 3 | |||
17 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | |||
18 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | |||
畢業 考核 | 19 | *18516 | 電子商務畢業考核 | 不計 學分 | ||
其他要求 | 1. 合格課程總學分不低于70學分,合格課程門數(不含畢業考核)不少于13門,畢業考核合格及以上;申請學位者英語(二)必考。 2. 選考課可從推薦選考課中選考,也可從同層次選考課程庫中,或湖北省自學考試現行開考的其他同層次專業中,自主選擇與本專業課程名稱及代碼不相同的理論課程選考,達到學分規定要求。 3.更多關于成人高考、自學考試、網絡教育、開放大學相關的問題、請添加湖北成人高考網老師微信給您詳細的解答關于學歷相關的問題。 |
說明:“*”表示原專業考試計劃已設課程。
上一篇:自考本科:財務管理(專升本)
距離報考時間
還有天
距離考試時間
還有天
官方微信二維碼
手機端二維碼