武漢輕工大學(xué)自考網(wǎng)絡(luò)助學(xué)平臺(tái)-湖北省高等教育自學(xué)考試網(wǎng)絡(luò)助學(xué)課件情況公示表
湖北省高等教育自學(xué)考試網(wǎng)絡(luò)助學(xué)課件情況公示表
網(wǎng)絡(luò)助學(xué)平臺(tái)名稱:武漢輕工大學(xué)自考網(wǎng)絡(luò)助學(xué)平臺(tái)
網(wǎng)絡(luò)助學(xué)平臺(tái)地址http://0180.whxunw.com/exam/
序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 教材名稱 | 版次 | 教材ISBN號(hào) | 主要適用專業(yè)代碼 | 章節(jié)數(shù) | 時(shí)長(zhǎng) | 組織評(píng)審學(xué)校 |
1 | 00319 | 行政組織理論 | 《行政組織理論》 | 2019 | 9787040530476 | 120402 | 14章節(jié) | 365 分鐘 | 武漢輕工大學(xué) |
2 | 00504 | 藝術(shù)概論 | 《藝術(shù)概論》 | 2015 | 9787040432848 | 550101 | 14 章節(jié) | 641 分鐘 | 武漢輕工大學(xué) |
3 | 00675 | 構(gòu)成(平面、色彩、立體) | 《設(shè)計(jì)構(gòu)成》 | 2019 | 9787040511246 | 550101 | 14 章節(jié) | 540 分鐘 | 武漢輕工大學(xué) |
4 | 00688 | 設(shè)計(jì)概論 | 《藝術(shù)設(shè)計(jì)概論》 | 2009 | 9787539425849 | 550101 | 9 章節(jié) | 589 分鐘 | 武漢輕工大學(xué) |
5 | 00699 | 材料加工和成型工藝 | 《工程材料及成形工藝基礎(chǔ)》(第四版) | 2015 | 9787111510109 | 560113 | 13 章節(jié) | 909 分鐘 | 武漢輕工大學(xué) |
6 | 00703 | 產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì) | 《產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)與創(chuàng)新方法》 | 2018 | 9787558048197 | 130504 | 8 章節(jié) | 570 分鐘 | 武漢輕工大學(xué) |
7 | 00896 | 電子商務(wù)概論 | 《電子商務(wù)概論》 | 2016 | 9787509566480 | 660214 | 12章節(jié) | 356 分鐘 | 武漢輕工大學(xué) |
8 | 00908 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與策劃 | 《網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與策劃》 | 2018 | 9787300263045 | 050306T | 11章節(jié) | 305 分鐘 | 武漢輕工大學(xué) |
9 | 02134 | 信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)與分析 | 《信息系統(tǒng)分析與設(shè)計(jì)》(第二版) | 2017 | 9787302448471 | 080901 | 13章節(jié) | 339 分鐘 | 武漢輕工大學(xué) |
10 | 02325 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 《計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)》 | 2012 | 9787111396352 | 080901 | 9 章節(jié) | 797 分鐘 | 武漢輕工大學(xué) |
11 | 02326 | 操作系統(tǒng) | 《操作系統(tǒng)》 | 2017 | 9787111581789 | 080901 | 8 章節(jié) | 266 分鐘 | 武漢輕工大學(xué) |
12 | 03142 | 互聯(lián)網(wǎng)及其應(yīng)用 | 《互聯(lián)網(wǎng)及其應(yīng)用》 | 2011 | 9787111337492 | 080901 | 7 章節(jié) | 320 分鐘 | 武漢輕工大學(xué) |
13 | 03874 | 商務(wù)談判 | 《商務(wù)談判技術(shù)》(第二版) | 2009 | 9787307072848 | 630701 | 17章 | 532 分鐘 | 武漢輕工大學(xué) |
14 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | 《概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類)》 | 2023 | 9787301299210 | 120201K | 10章節(jié) | 669 分鐘 | 武漢輕工大學(xué) |
15 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 《線性代數(shù)(經(jīng)管類)》 | 2023 | 9787301299166 | 120201K | 6 章節(jié) | 231 分鐘 | 武漢輕工大學(xué) |
16 | 04851 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)程序與方法 | 《產(chǎn)品設(shè)計(jì)程序與方法》 | 2020 | 9787301319369 | 130504 | 7 章節(jié) | 530 分鐘 | 武漢輕工大學(xué) |
17 | 05175 | 稅收籌劃 | 《稅收籌劃》(修訂版) | 2017 | 9787514177022 | 020202 | 9 章節(jié) | 342 分鐘 | 武漢輕工大學(xué) |
18 | 06391 | 廣播電視概論 | 《廣播電視學(xué)概論》(第五版) | 2017 | 9787566821591 | 050306T | 10章節(jié) | 346 分鐘 | 武漢輕工大學(xué) |
19 | 13658 | 工業(yè)設(shè)計(jì)史論 | 《工業(yè)設(shè)計(jì)史》 | 2019 | 9787040508840 | 130504 | 13章節(jié) | 506 分鐘 | 武漢輕工大學(xué) |
20 | 13685 | 光與色彩 | 《設(shè)計(jì)色彩》 | 2019 | 9787518424054 | 130503 | 4 章節(jié) | 243 分鐘 | 武漢輕工大學(xué) |
21 | 13740 | 環(huán)境行為與心理學(xué) | 《環(huán)境心理學(xué):心理、行為與環(huán)境》 | 2019 | 9787544495332 | 130503 | 11章節(jié) | 321 分鐘 | 武漢輕工大學(xué) |
22 | 13799 | 計(jì)算機(jī)輔助產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 《犀牛RHINO產(chǎn)品建模與技巧》 | 2013 | 9787307102644 | 130504 | 9 章節(jié) | 402 分鐘 | 武漢輕工大學(xué) |
23 | 13805 | 計(jì)算機(jī)輔助圖形設(shè)計(jì) | 《Photoshop CC基礎(chǔ)與實(shí)戰(zhàn)項(xiàng)目化教程》 | 2020 | 9787518430086 | 550101 | 10章節(jié) | 443 分鐘 | 武漢輕工大學(xué) |
24 | 13897 | 景觀設(shè)計(jì) | 《景觀設(shè)計(jì)原理》 | 2018 | 9787112220212 | 130503 | 8 章節(jié) | 663 分鐘 | 武漢輕工大學(xué) |
25 | 14165 | 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范 | 《住宅室內(nèi)裝飾裝修設(shè)計(jì)規(guī)范(JGJ367-2015)》 | 2015 | 1511226504 | 130503 | 11章節(jié) | 290 分鐘 | 武漢輕工大學(xué) |
26 | 14166 | 設(shè)計(jì)表達(dá)(環(huán)境設(shè)計(jì)) | 《環(huán)境藝術(shù)專業(yè)表現(xiàn)技法》 | 2019 | 9787562962168 | 130503 | 5 章節(jié) | 464 分鐘 | 武漢輕工大學(xué) |
27 | 14167 | 設(shè)計(jì)表達(dá) | 《設(shè)計(jì)表達(dá)》 | 2018 | 9787122329202 | 550101 | 8 章節(jié) | 439 分鐘 | 武漢輕工大學(xué) |
28 | 18960 | 禮儀學(xué) | 《社交禮儀教程》(第六版) | 2019 | 9787300270548 | 670301 | 6 章節(jié) | 365 分鐘 | 武漢輕工大學(xué) |
距離報(bào)考時(shí)間
還有天
距離考試時(shí)間
還有天
官方微信二維碼
手機(jī)端二維碼