湖北省高等教育自學考試
專科專業新舊代碼和名稱對照表
序號 | 原計劃 專業代碼 | 專業名稱 | 新計劃 專業代碼 | 專業名稱 | 層次 |
1 | 510301 | 畜牧獸醫 | 410303 | 畜牧獸醫 | 專科 |
2 | 540502 | 工程造價 | 440501 | 工程造價 | 專科 |
3 | 560301 | 機電一體化技術 | 460301 | 機電一體化技術 | 專科 |
4 | 610201 | 計算機應用技術 | 510201 | 計算機應用技術 | 專科 |
5 | 620201 | 護理 | 520201 | 護理 | 專科 |
6 | 630601 | 工商企業管理 | 530601 | 工商企業管理 | 專科 |
7 | 630701 | 市場營銷 | 530605 | 市場營銷 | 專科 |
8 | 630801 | 電子商務 | 530701 | 電子商務 | 專科 |
9 | 640101 | 旅游管理 | 540101 | 旅游管理 | 專科 |
10 | 650120 | 動漫設計 | 550116 | 動漫設計 | 專科 |
11 | 660214 | 傳播與策劃 | 560215 | 傳播與策劃 | 專科 |
12 | 670102K | 學前教育 | 570102K | 學前教育 | 專科 |
13 | 690202 | 人力資源管理 | 590202 | 人力資源管理 | 專科 |
14 | 690206 | 行政管理 | 590206 | 行政管理 | 專科 |
距離報考時間
還有天
距離考試時間
還有天
官方微信二維碼
手機端二維碼