原專業(yè)代碼:A082207,原專業(yè)名稱:計(jì)算機(jī)信息管理
清單專業(yè)代碼:110203,清單專業(yè)名稱:計(jì)算機(jī)信息管理
課程 類別 | 序 號(hào) | 課程 代碼 | 課程名稱 | 課程 學(xué)分 | 備注 | 最低學(xué)分/ 學(xué)分小計(jì) |
公 共 基 礎(chǔ) 課 | 1 | *03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 | 14/14 | |
2 | *12656 | 毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 | 4 | |||
3 | *04729 | 大學(xué)語(yǔ)文 | 4 | |||
4 | 00018 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 2 | |||
00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 2 | ||||
專 業(yè) 核 心 課 | 5 | 00898 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件應(yīng)用與開(kāi)發(fā) | 3 | 35/35 | |
00899 | 互聯(lián)網(wǎng)軟件應(yīng)用與開(kāi)發(fā)(實(shí)踐) | 3 | ||||
6 | *02120 | 數(shù)據(jù)庫(kù)及其應(yīng)用 | 3 | |||
*02121 | 數(shù)據(jù)庫(kù)及其應(yīng)用(實(shí)踐) | 1 | ||||
7 | *02141 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | |||
8 | *02316 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2 | |||
*02317 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(實(shí)踐) | 3 | ||||
9 | *02382 | 管理信息系統(tǒng) | 4 | |||
*02383 | 管理信息系統(tǒng)(實(shí)踐) | 1 | ||||
10 | *02384 | 計(jì)算機(jī)原理 | 4 | |||
11 | *02651 | 計(jì)算機(jī)信息處理綜合作業(yè) | 3 | 技能考核 | ||
12 | 04726 | 現(xiàn)代管理信息技術(shù) | 3 | |||
04727 | 現(xiàn)代管理信息技術(shù)(實(shí)踐) | 1 | ||||
推 薦 選 考 課 | 13 | *00012 | 英語(yǔ)(一) | 7 | ||
14 | *00144 | 企業(yè)管理概論 | 5 | |||
15 | 00346 | 辦公自動(dòng)化原理及應(yīng)用 | 3 | |||
00347 | 辦公自動(dòng)化原理及應(yīng)用(實(shí)踐) | 2 | ||||
16 | 00896 | 電子商務(wù)概論 | 4 | |||
00897 | 電子商務(wù)概論(實(shí)踐) | 2 | ||||
17 | 06386 | 網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)與制作 | 2 | |||
06387 | 網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)與制作(實(shí)踐) | 3 | ||||
18 | 06382 | 多媒體信息基礎(chǔ) | 6 | 技能考核 | ||
其他要求 | 1.合格課程總學(xué)分不低于70學(xué)分,合格課程門(mén)數(shù)不少于15門(mén)。 2.選考課可從推薦選考課中選考,也可從同層次選考課程庫(kù)中,或湖北省自學(xué)考試現(xiàn)行開(kāi)考的其他同層次專業(yè)中,自主選擇與本專業(yè)課程名稱及代碼不相同的理論課程選考,達(dá)到學(xué)分規(guī)定要求。 |
說(shuō)明:*表示原專業(yè)考試計(jì)劃已設(shè)課程。
距離報(bào)考時(shí)間
還有天
距離考試時(shí)間
還有天
官方微信二維碼
手機(jī)端二維碼