原專業代碼:A082209;原專業名稱:建筑經濟管理
清單專業代碼:540503;清單專業名稱:建筑經濟管理
課程 類別 | 課程 序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 課程 學分 | 備注 | 最低學分/ 學分小計 |
公 共 基 礎 課 | 1 | *03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | 14/14 | |
2 | *12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |||
3 | *04729 | 大學語文 | 4 | |||
4 | 00018 | 計算機應用基礎 | 2 | |||
00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 2 | ||||
專 業 核 心 課 | 5 | *00041 | 基礎會計學 | 5 | 35/36 | |
6 | *00043 | 經濟法概論(財經類) | 4 | |||
7 | *02447 | 建筑經濟與企業管理 | 4 | |||
8 | *02655 | 建筑施工(二) | 4 | |||
*02656 | 建筑施工(二)(實踐) | 1 | ||||
9 | 03349 | 政府經濟管理概論 | 5 | |||
10 | *06289 | 工程招標與合同管理 | 5 | |||
11 | 00152 | 組織行為學 | 4 | |||
12 | 01548 | AutoCAD繪圖 | 4 | 技能考核 | ||
選考課 | 可從同層次選考課程庫中,或湖北省自學考試現行開考的其他同層次專業中,自主選擇與本專業課程名稱及代碼不相同的理論課程選考,達到學分規定要求。 | |||||
其他 要求 |
說明:“*”表示原專業考試計劃已設課程。
距離報考時間
還有天
距離考試時間
還有天
官方微信二維碼
手機端二維碼