根據《湖北經濟學院高等教育自學考試和高等學歷繼續教育本科畢業生學士學位授予工作細則》(鄂經院發〔2023〕13號)和我院《關于2023年下半年高等教育自學考試、高等學歷繼續教育本科畢業生學士學位授予工作安排的通知》,我校2023年下半年高等學歷繼續教育本科畢業生學士學位授予工作經學生個人申請、各聯合辦學單位初核、自學考試辦公室和成人教育部復核、繼續教育學院黨政聯席會議審核,共有83人符合高等學歷繼續教育本科畢業生學士學位授予條件,現予公示。具體名單如下:
序號 | 準考證號/學號 | 姓名 | 性別 | 學習形式 | 學科門類 | 專業名稱 |
1 | 015817200161 | 郭顯宇 | 女 | 自考 | 工學 | 工程管理 |
2 | 015819200471 | 胡葉楓 | 男 | 自考 | 工學 | 工程管理 |
3 | 015820110032 | 孫鵬 | 男 | 自考 | 工學 | 工程管理 |
4 | 015821210333 | 吳艷榮 | 女 | 自考 | 工學 | 工程管理 |
5 | 015814210273 | 張澤宇 | 男 | 自考 | 管理學 | 電子商務 |
6 | 015817200501 | 羅雪晴 | 女 | 自考 | 管理學 | 電子商務 |
7 | 015817200522 | 馬媛媛 | 女 | 自考 | 管理學 | 電子商務 |
8 | 015817200530 | 方麗君 | 女 | 自考 | 管理學 | 電子商務 |
9 | 015818200268 | 李玥諾 | 女 | 自考 | 管理學 | 電子商務 |
10 | 015818200326 | 朱蕾 | 女 | 自考 | 管理學 | 電子商務 |
11 | 015818200350 | 鐘金 | 男 | 自考 | 管理學 | 電子商務 |
12 | 015818210456 | 黃莎 | 女 | 自考 | 管理學 | 電子商務 |
13 | 015819100028 | 黃軼男 | 女 | 自考 | 管理學 | 電子商務 |
14 | 015820210072 | 郭文靖 | 男 | 自考 | 管理學 | 行政管理 |
15 | 015820210370 | 王詩穎 | 女 | 自考 | 管理學 | 行政管理 |
16 | 015815211662 | 周洲 | 女 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
17 | 015816112304 | 易成煜 | 男 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
18 | 015816200043 | 周玥 | 女 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
19 | 015816210001 | 趙欣來 | 女 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
20 | 015816210013 | 王丹 | 女 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
21 | 015817110684 | 黃明陽 | 女 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
22 | 015817110725 | 陳曦 | 女 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
23 | 015817200244 | 付思晗 | 女 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
24 | 015817200290 | 趙峰毅 | 男 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
25 | 015817200323 | 魏琦 | 女 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
26 | 015817210247 | 覃粵 | 女 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
27 | 015818110511 | 王甜 | 女 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
28 | 015818200202 | 張子怡 | 女 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
29 | 015818200238 | 彭天歌 | 女 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
30 | 015818210601 | 陳妍霖 | 女 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
31 | 015818210766 | 董格 | 女 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
32 | 015819210249 | 李健力 | 男 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
33 | 015819210254 | 萬謙 | 女 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
34 | 015819210294 | 劉胤鵬 | 男 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
35 | 015819210423 | 馮磊 | 男 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
36 | 015820110054 | 董曉霞 | 女 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
37 | 015820110055 | 高婉秋 | 女 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
38 | 015820210051 | 裴欣怡 | 女 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
39 | 015820210068 | 江文韻 | 女 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
40 | 015820210182 | 秦方宇 | 女 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
41 | 015820210236 | 劉進峰 | 男 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
42 | 015820210351 | 王雯 | 女 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
43 | 015820210376 | 梁淑云 | 女 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
44 | 015820210402 | 鄧晗 | 女 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
45 | 015821110041 | 黃小霞 | 女 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
46 | 015821110058 | 劉佳玲 | 女 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
47 | 015821210495 | 楊帆 | 女 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
48 | 015821210533 | 王雪麗 | 女 | 自考 | 管理學 | 會計學 |
49 | 015819210470 | 張玲 | 女 | 自考 | 管理學 | 酒店管理 |
50 | 015818110157 | 劉翀 | 男 | 自考 | 管理學 | 人力資源管理 |
51 | 015818110192 | 徐曉睿 | 女 | 自考 | 管理學 | 人力資源管理 |
52 | 015818200638 | 柯文娟 | 女 | 自考 | 管理學 | 人力資源管理 |
53 | 015818200651 | 黃曉倩 | 女 | 自考 | 管理學 | 人力資源管理 |
54 | 015819110144 | 楊小慧 | 女 | 自考 | 管理學 | 人力資源管理 |
55 | 015819200433 | 唐琪 | 女 | 自考 | 管理學 | 人力資源管理 |
56 | 015819200497 | 蔣詩怡 | 女 | 自考 | 管理學 | 人力資源管理 |
57 | 015819200500 | 付俊瓏 | 男 | 自考 | 管理學 | 人力資源管理 |
58 | 015819200507 | 楊陳龍 | 男 | 自考 | 管理學 | 人力資源管理 |
59 | 015819200850 | 齊文強 | 男 | 自考 | 管理學 | 人力資源管理 |
60 | 015819210203 | 操欣池 | 女 | 自考 | 管理學 | 人力資源管理 |
61 | 015820210012 | 肖亮 | 男 | 自考 | 管理學 | 人力資源管理 |
62 | 015820210014 | 伍鈺瑩 | 女 | 自考 | 管理學 | 人力資源管理 |
63 | 015820210015 | 廖敏怡 | 女 | 自考 | 管理學 | 人力資源管理 |
64 | 015820210024 | 劉月 | 女 | 自考 | 管理學 | 人力資源管理 |
65 | 015820210148 | 徐文婕 | 女 | 自考 | 管理學 | 人力資源管理 |
66 | 015820210365 | 阮姿燁 | 女 | 自考 | 管理學 | 人力資源管理 |
67 | 015821210018 | 童芳敏 | 女 | 自考 | 管理學 | 人力資源管理 |
68 | 015812110381 | 李亞男 | 女 | 自考 | 經濟學 | 國際經濟與貿易 |
69 | 015815211844 | 王冠 | 男 | 自考 | 經濟學 | 金融學 |
70 | 015817200027 | 曹珺婷 | 女 | 自考 | 經濟學 | 金融學 |
71 | 015817200075 | 王逸仙 | 男 | 自考 | 經濟學 | 金融學 |
72 | 015818200037 | 方玲玲 | 女 | 自考 | 經濟學 | 金融學 |
73 | 015819210146 | 戴昱瀅 | 女 | 自考 | 經濟學 | 金融學 |
74 | 015818200398 | 賀逸飛 | 男 | 自考 | 文學 | 網絡與新媒體 |
75 | 232019110105 | 蔡雯 | 女 | 自考 | 文學 | 新聞學 |
76 | 015818200431 | 程曉曼 | 女 | 自考 | 藝術學 | 動畫 |
77 | 015818200491 | 袁彬 | 女 | 自考 | 藝術學 | 動畫 |
78 | 015819210012 | 曹陽 | 女 | 自考 | 藝術學 | 動畫 |
79 | 015820210008 | 嚴惠茹 | 女 | 自考 | 藝術學 | 動畫 |
80 | 2110537 | 葉佳麗 | 女 | 函授 | 工學 | 工程管理 |
81 | 2110212 | 劉帆 | 女 | 函授 | 管理學 | 行政管理 |
82 | 2110225 | 羅雅琦 | 女 | 函授 | 管理學 | 人力資源管理 |
83 | 2110027 | 陳不羈 | 男 | 函授 | 管理學 | 市場營銷 |
備注:“準考證號/學號”: 學習形式屬 “自考”的為準考證號;學習形式屬“業余、函授”的為學號。
公示時間為2023年12月1日至12月7日。公示期間對以上名單如有異議,可向繼續教育學院反映。反映情況要實事求是,具體真實,提倡實名,以便于調查核實。
學院監督舉報電話:027-81973498。
學院電子郵箱:jjy@hbue.edu.cn。
湖北經濟學院繼續教育學院
2023年12月1日