根據湖北省《省教育考試院關于做好2023年成人高考報名工作的通知》(鄂學考[2023]6號)有關要求以及省招辦統一部署,經學校初審,現將符合成人高等教育免試入學條件考生公示如下(按姓氏筆畫排序):
序號 | 報名號 | 姓名 | 層次 | 畢業院校 | 免試類型 |
1 | 2342090071400017 | 蔡雄 | 專升本 | 湖北職業技術學院 | 退役軍人 |
2 | 2342070171400024 | 曾宇 | 專升本 | 鄂州職業大學商學院 | 退役軍人 |
3 | 2342011371400421 | 陳明 | 專升本 | 國家開放大學 | 退役軍人 |
4 | 2342110071300067 | 陳偉 | 專升本 | 荊州職業技術學院 | 退役軍人 |
5 | 2342011371400023 | 陳文兵 | 專升本 | 長沙學院 | 退役軍人 |
6 | 2342090071300065 | 陳玉璽 | 專升本 | 湖北體育職業學院 | 退役軍人 |
7 | 2342060071300107 | 陳震 | 專升本 | 湖北輕工職業技術學院 | 退役軍人 |
8 | 2342011371400218 | 但李哲禹 | 專升本 | 武漢鐵路職業技術學院 | 退役軍人 |
9 | 2342011371400206 | 丁建權 | 專升本 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 退役軍人 |
10 | 2342100071400063 | 董馮堯 | 專升本 | 武漢船舶職業技術學院 | 退役軍人 |
11 | 2342011371400303 | 范雨坤 | 專升本 | 湖北工業大學工程技術學院 | 退役軍人 |
12 | 2342011371300197 | 方力偉 | 專升本 | 湖北科技職業學院 | 退役軍人 |
13 | 2342060071300082 | 方生輝 | 專升本 | 漢江師范學院 | 退役軍人 |
14 | 2342110071400023 | 桂偉 | 專升本 | 黃岡職業技術學院 | 退役軍人 |
15 | 2342030071300063 | 郭猛 | 專升本 | 湖北交通職業技術學院 | 退役軍人 |
16 | 2342100071400093 | 胡博 | 專升本 | 湖北三峽職業技術學院 | 退役軍人 |
17 | 2342011371100003 | 胡亮 | 專升本 | 湖北交通職業技術學院 | 退役軍人 |
18 | 2342030071300040 | 華銀軍 | 專升本 | 湖北襄陽職業技術學院 | 退役軍人 |
19 | 2342120071400021 | 黃成 | 專升本 | 咸寧職業技術學院 | 退役軍人 |
20 | 2342011371400059 | 黃紅慶 | 專升本 | 武漢信息傳播職業技術學院 | 退役軍人 |
21 | 2342011371400058 | 黃偉龍 | 專升本 | 中央廣播電視大學 | 退役軍人 |
22 | 2342110071300088 | 黃小鍵 | 專升本 | 國家開放大學 | 退役軍人 |
23 | 2342011371300204 | 霍志冰 | 專升本 | 武漢理工大學 | 退役軍人 |
24 | 2342011371100037 | 江博浩 | 專升本 | 湖北工業大學工程技術學院 | 三支一扶 |
25 | 2342110071300089 | 姜鴻博 | 專升本 | 黃岡師范學院 | 三支一扶 |
26 | 2342110071300052 | 姜杰 | 專升本 | 湖北大學 | 退役軍人 |
27 | 2342070171400018 | 姜宇 | 專升本 | 國家開放大學 | 退役軍人 |
28 | 2342011371400211 | 蔣余選 | 專升本 | 湖北水利水電職業技術學院 | 退役軍人 |
29 | 2342110071400024 | 金慶 | 專升本 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 退役軍人 |
30 | 2342070171400013 | 李奧 | 專升本 | 湖北科技職業技術學院 | 退役軍人 |
31 | 2342011371400349 | 李軍 | 專升本 | 國家開放大學 | 退役軍人 |
32 | 2342060071400109 | 李俊超 | 專升本 | 湖北輕工職業技術學院 | 退役軍人 |
33 | 2342070171400029 | 李起超 | 專升本 | 湖北工業大學 | 退役軍人 |
34 | 2342011371400057 | 李強 | 專升本 | 國家開放大學 | 退役軍人 |
35 | 2342011371400313 | 李淑娟 | 專升本 | 華中師范大學 | 退役軍人 |
36 | 2342130071300027 | 李威 | 專升本 | 隨州職業技術學院 | 退役軍人 |
37 | 2342011371300073 | 李楊 | 專升本 | 湖北生物科技職業學院 | 退役軍人 |
38 | 2342011371400075 | 李易衡 | 專升本 | 國家開放大學 | 退役軍人 |
39 | 2342011371400376 | 劉國 | 專升本 | 中國人民解放軍信息工程大學 | 退役軍人 |
40 | 2342100071300034 | 劉黃皓 | 專升本 | 武漢工程職業技術學院 | 退役軍人 |
41 | 2342110071300093 | 劉繼春 | 專升本 | 武漢科技大學 | 退役軍人 |
42 | 2342950171300009 | 劉鑫 | 專升本 | 湖北交通職業技術學院 | 退役軍人 |
43 | 2342090071100007 | 劉章 | 專升本 | 武漢城市職業學院 | 退役軍人 |
44 | 2342090071400042 | 魯康 | 專升本 | 武漢交通職業學院 | 退役軍人 |
45 | 2342070171300026 | 羅永恒 | 專升本 | 武漢職業技術學院 | 退役軍人 |
46 | 2342011371400363 | 呂斌 | 專升本 | 武警工程大學 | 退役軍人 |
47 | 2342011371400399 | 馬正博 | 專升本 | 武漢警官職業學院 | 退役軍人 |
48 | 2342011371400406 | 彭燎原 | 專升本 | 湖北第二師范學院 | 退役軍人 |
49 | 2342011371400215 | 邵克齊 | 專升本 | 中央廣播電視大學 | 退役軍人 |
50 | 2342110071400004 | 石翅 | 專升本 | 國家開放大學 | 退役軍人 |
51 | 2342080071400061 | 宋一偉 | 專升本 | 武漢工程職業技術學院 | 退役軍人 |
52 | 2342011371400300 | 湯學清 | 專升本 | 國家開放大學 | 退役軍人 |
53 | 2342130071400001 | 田陽 | 專升本 | 隨州職業技術學院 | 退役軍人 |
54 | 2342060071400108 | 王兵兵 | 專升本 | 湖北省交通職業技術學院 | 退役軍人 |
55 | 2342011371200003 | 王超 | 專升本 | 湖北工程職業學院 | 退役軍人 |
56 | 2342080071400062 | 王晨宇 | 專升本 | 湖北城市建設職業技術學院 | 退役軍人 |
57 | 2342120071300020 | 王昊 | 專升本 | 國家開放大學 | 退役軍人 |
58 | 2342011371300202 | 王加勁 | 專升本 | 武漢鐵路橋梁職業學院 | 退役軍人 |
59 | 2342070171400012 | 王鎵嵐 | 專升本 | 黃岡職業技術學院 | 退役軍人 |
60 | 2342960171400008 | 王鵬飛 | 專升本 | 中國人民解放軍陸軍勤務學院 | 退役軍人 |
61 | 2342080071400056 | 魏龍斌 | 專升本 | 眉山職業技術學院 | 退役軍人 |
62 | 2342011371300267 | 魏啟明 | 專升本 | 湖北科技職業學院 | 退役軍人 |
63 | 2342100071300058 | 吳函 | 專升本 | 武漢交通職業學院 | 退役軍人 |
64 | 2342011371300191 | 吳圣威 | 專升本 | 武漢生物工程學院 | 退役軍人 |
65 | 2342110071300053 | 吳梓涵 | 專升本 | 國家開放大學 | 退役軍人 |
66 | 2342090111400800 | 肖常進 | 專升本 | 湖北工程學院新技術學院 | 退役軍人 |
67 | 2342011371300203 | 謝文添 | 專升本 | 國家開放大學 | 退役軍人 |
68 | 2342050071400110 | 熊剛 | 專升本 | 武昌理工學院 | 退役軍人 |
69 | 2342100071300069 | 熊偉 | 專升本 | 荊州理工職業學院 | 退役軍人 |
70 | 2342011371400344 | 徐濤 | 專升本 | 國家開放大學 | 退役軍人 |
71 | 2342060071300070 | 閆旭 | 專升本 | 湖北國土資源職業學院 | 退役軍人 |
72 | 2342011371300335 | 楊翠云 | 專升本 | 中央廣播電視大學 | 退役軍人 |
73 | 2342011371300196 | 楊帆 | 專升本 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 退役軍人 |
74 | 2342010511300714 | 葉浩 | 專升本 | 湖北開放職業學院 | 退役軍人 |
75 | 2342070171400027 | 葉文 | 專升本 | 武漢紡織大學 | 退役軍人 |
76 | 2342011371400171 | 易晃 | 專升本 | 武漢理工大學 | 退役軍人 |
77 | 2342011371400426 | 余江 | 專升本 | 西安政治學院 | 退役軍人 |
78 | 2342011371400082 | 余俊明 | 專升本 | 武漢科技職業學院 | 退役軍人 |
79 | 2342110071300047 | 虞政 | 專升本 | 湖北交通職業技術學院 | 退役軍人 |
80 | 2342020071400076 | 袁杰 | 專升本 | 黃岡職業技術學院 | 退役軍人 |
81 | 2342011371400055 | 張晨 | 專升本 | 武昌職業學院 | 退役軍人 |
82 | 2342110071300087 | 張帆 | 專升本 | 國家開放大學 | 退役軍人 |
83 | 2342011371400210 | 張昊 | 專升本 | 武漢工商學院 | 退役軍人 |
84 | 2342110071400033 | 張金耀 | 專升本 | 武漢工商學院 | 退役軍人 |
85 | 2342011371400067 | 張鵬 | 專升本 | 湖北理工學院 | 退役軍人 |
86 | 2342011371400031 | 張小磊 | 專升本 | 武漢東湖學院 | 退役軍人 |
87 | 2342060071400062 | 張志鵬 | 專升本 | 武漢理工大學 | 退役軍人 |
88 | 2342030071300042 | 趙強 | 專升本 | 湖北中醫藥高等??茖W校 | 退役軍人 |
89 | 2342011371400213 | 趙巍 | 專升本 | 西南交通大學 | 退役軍人 |
90 | 2342011371400066 | 鄭亞華 | 專升本 | 國家開放大學 | 退役軍人 |
91 | 2342011371400389 | 朱傲 | 專升本 | 湖北生物科技職業學院 | 退役軍人 |
92 | 2342070171400017 | 朱積剛 | 專升本 | 鄂州大學 | 退役軍人 |
93 | 2342090071400006 | 鄒洋 | 專升本 | 國家開放大學 | 退役軍人 |
94 | 2342090071400038 | 左政 | 專升本 | 湖北職業技術學院 | 退役軍人 |
公示期從2023年11月7日至11月13日。公示期間如有任何問題,單位和個人可實事求是地向學校紀委、繼續教育學院反映。
紀委:027-59367559 繼教學院:027-59367074
郵箱:jxjy@wtu.edu.cn
武漢紡織大學
2023年11月7日