2021年秋季:2019秋學分銀行專升本學生開課計劃 | |||||
序號 | 專業名稱 | 課程名稱 | 課程類型 | 考核方式 | 學分 |
1 | 計算機科學與技術 | 畢業實習 | 實踐環節課程 | 考查 | 3 |
畢業設計(論文) | 實踐環節課程 | 考查 | 8 | ||
2 | 土木工程 | 畢業實習 | 實踐環節課程 | 考查 | 3 |
畢業設計(論文) | 實踐環節課程 | 考查 | 8 | ||
3 | 道路橋梁與渡河工程 | 畢業實習 | 實踐環節課程 | 考查 | 3 |
畢業設計(論文) | 實踐環節課程 | 考查 | 8 | ||
4 | 工程管理 | 畢業實習 | 實踐環節課程 | 考查 | 3 |
畢業設計(論文) | 實踐環節課程 | 考查 | 8 | ||
5 | 工商管理 | 畢業實習 | 實踐環節課程 | 考查 | 3 |
畢業設計(論文) | 實踐環節課程 | 考查 | 8 | ||
6 | 會計學 | 畢業實習 | 實踐環節課程 | 考查 | 3 |
畢業設計(論文) | 實踐環節課程 | 考查 | 8 | ||
7 | 法學 | 畢業實習 | 實踐環節課程 | 考查 | 3 |
畢業設計(論文) | 實踐環節課程 | 考查 | 8 | ||
8 | 汽車服務工程 | 畢業實習 | 實踐環節課程 | 考查 | 3 |
畢業設計(論文) | 實踐環節課程 | 考查 | 8 | ||
9 | 機械設計制造及其自動化 | 畢業實習 | 實踐環節課程 | 考查 | 3 |
畢業設計(論文) | 實踐環節課程 | 考查 | 8 | ||
10 | 物流管理 | 畢業實習 | 實踐環節課程 | 考查 | 3 |
畢業設計(論文) | 實踐環節課程 | 考查 | 8 | ||
11 | 無機非金屬材料工程 | 畢業實習 | 實踐環節課程 | 考查 | 3 |
畢業設計 | 實踐環節課程 | 考查 | 8 | ||
12 | 電氣工程及其自動化 | 畢業實習 | 實踐環節課程 | 考查 | 3 |
畢業設計 | 實踐環節課程 | 考查 | 8 | ||
13 | 市場營銷 | 畢業實習 | 實踐環節課程 | 考查 | 3 |
畢業論文 | 實踐環節課程 | 考查 | 8 | ||
14 | 電子商務 | 畢業實習 | 實踐環節課程 | 考查 | 3 |
畢業論文 | 實踐環節課程 | 考查 | 8 | ||
15 | 交通運輸 | 畢業實習 | 實踐環節課程 | 考查 | 3 |
畢業設計(論文) | 實踐環節課程 | 考查 | 8 | ||
16 | 人力資源管理 | 畢業實習 | 實踐環節課程 | 考查 | 3 |
畢業論文 | 實踐環節課程 | 考查 | 8 | ||
17 | 采礦工程 | 畢業實習 | 實踐環節課程 | 考查 | 3 |
畢業設計 | 實踐環節課程 | 考查 | 8 |
距離報考時間
還有天
距離考試時間
還有天
官方微信二維碼
手機端二維碼