國際經濟與貿易專業高升本教學計劃
一、招生對象與學制
1、招生對象:高中畢業生
2、學 制:5 學年 高中起點本科
3、學習形式:函授
二、培養目標及基本要求
1、培養目標
本專業培養具備國際經濟貿易理論與實踐知識,能從事對外貿易經營與跨國 經營實際業務、調研、宣傳策劃和專業教學工作的高級專門人才。
2、基本要求
(1)掌握馬克思經濟學和國際經濟、貿易的基本理論知識;
(2)了解當代國際經濟貿易的發展現狀,熟悉通行的國際貿易的規則、慣例;
(3)了解我國對外貿易的發展歷史,掌握我國的對外貿易政策法規,了解主 要國家與地區的社會經濟情況;
(4)能運用統計、會計方法進行相關的分析與研究;
(5)具有運用計算機等現代化手段從事外貿業務和進行管理的能力;
(6)熟練掌握一門外語,具有聽、說、讀、寫、譯的能力,掌握一門第二外 語
三、學位與學位課程
授予學位:經濟學學士學位。
學位課程:大學英語、西方經濟學、國際貿易、國際貿易實務
四、主要課程及主要實踐性教學環節
1、主要課程
大學英語、馬克思主義基本原理、“毛、鄧、三 ”概論、高等數學、西方經 濟學、國際貿易、國際金融、國際貿易實務等。
2、主要實踐性教學環節
畢業論文
國際經濟與貿易專業高升本課程設置及教學進程表
修業層次與年限: 高中起點本科 函授 5 年
課程類別 | 序 號 |
課程名稱 | 學 分 | 教學學時安排 | 面授學時分配 | ||||||||||||
總學時 | 自學學時 | 面授學時 | 機時實驗 |
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
七 |
八 |
九 |
十 | ||||
公 共 課 | 1 | 大學英語 | 10 | 282 | 192 | 96 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||
2 | 計算機基礎 | 3 | 96 | 64 | 20 | 12 | 32 | ||||||||||
3 | 馬克思主義基本原理 | 4 | 96 | 64 | 32 | 32 | |||||||||||
4 | “毛、鄧、三 ”概論 | 3 | 90 | 60 | 30 | 30 | |||||||||||
5 | 高等數學 | 5 | 120 | 80 | 40 | 40 | |||||||||||
6 | 法律基礎 | 2 | 72 | 48 | 24 | 6 | 24 | ||||||||||
專 業課 | 7 | 公共關系學 | 2 | 72 | 48 | 24 | 24 | ||||||||||
8 | 會計學基礎 | 3 | 96 | 64 | 32 | 32 | |||||||||||
9 | 統計學原理 | 3 | 96 | 64 | 28 | 4 | 32 | ||||||||||
10 | 貨幣銀行學 | 3 | 96 | 64 | 32 | 32 | |||||||||||
11 | 財政學 | 3 | 96 | 64 | 32 | 32 | |||||||||||
12 | 經濟法 | 3 | 96 | 64 | 32 | 32 | |||||||||||
13 | 西方經濟學 | 3 | 96 | 64 | 32 | 32 | |||||||||||
14 | 國際金融 | 3 | 96 | 64 | 32 | 32 | |||||||||||
15 | 保險學 | 3 | 96 | 64 | 32 | 32 | |||||||||||
16 | 國際貿易 | 3 | 96 | 64 | 32 | 32 | |||||||||||
17 | 電子商務 | 4 | 108 | 72 | 36 | 36 | |||||||||||
18 | 國際貿易實務 | 4 | 108 | 72 | 32 | 4 | 36 | ||||||||||
19 | 國際經濟學 | 4 | 108 | 72 | 36 | 36 | |||||||||||
20 | 投資項目評估 | 4 | 108 | 72 | 36 | 36 | |||||||||||
21 | 企業管理 | 4 | 96 | 64 | 32 | 32 | |||||||||||
22 | 期貨市場 | 4 | 108 | 72 | 36 | 36 | |||||||||||
23 | 市場營銷 | 4 | 108 | 72 | 36 | 36 | |||||||||||
24 | 畢業設計(論文) | 12 | 12 |
學位課程:西方經濟學、國際貿易實務、國際貿易