根據湖北省教育考試院《省教育考試院關于做好2024年成人高考報名工作的通知》(鄂學考〔2024〕6號)文件相關要求,經考生本人申請,各校外教學點及繼續教育學院初審,現將符合免試入學條件的133名考生名單予以公示。公示時間為2024年9月27日—2025年3月26日(公示期6個月)。最終以省招辦審核結果為準。如有異議,請在公示期內聯系繼續教育學院成教部王老師,聯系電話:027-88663615。
序號 | 姓名 | 出生日期 | 免試類型 | 備注 |
1 | 楊紅業 | 1995年3月17日 | 退役軍人 | 專升本 |
2 | 李麒 | 1989年7月1日 | 退役軍人 | 專升本 |
3 | 陳培勝 | 1996年5月1日 | 退役軍人 | 專升本 |
4 | 何聰 | 1994年1月20日 | 退役軍人 | 專升本 |
5 | 羅風景 | 2002年1月18日 | 退役軍人 | 專升本 |
6 | 全先勇 | 1998年3月21日 | 退役軍人 | 專升本 |
7 | 吳楊 | 1993年6月11日 | 退役軍人 | 專升本 |
8 | 鄒天飛龍 | 1993年8月3日 | 退役軍人 | 專升本 |
9 | 馮文光 | 1998年1月15日 | 退役軍人 | 專升本 |
10 | 汪陽 | 1997年8月28日 | 退役軍人 | 專升本 |
11 | 游忠文 | 1991年10月16日 | 退役軍人 | 專升本 |
12 | 梅思聰 | 1996年8月15日 | 退役軍人 | 專升本 |
13 | 張飛 | 1997年8月29日 | 退役軍人 | 專升本 |
14 | 李維康 | 1995年3月12日 | 退役軍人 | 專升本 |
15 | 徐繼新 | 1997年11月5日 | 退役軍人 | 專升本 |
16 | 汪涵 | 1998年8月21日 | 退役軍人 | 專升本 |
17 | 何鑫宇 | 1999年1月15日 | 退役軍人 | 專升本 |
18 | 解謙 | 1994年7月27日 | 退役軍人 | 專升本 |
19 | 李博 | 1996年6月25日 | 退役軍人 | 專升本 |
20 | 林茂 | 1994年12月6日 | 退役軍人 | 專升本 |
21 | 沈虔峰 | 1993年6月29日 | 退役軍人 | 專升本 |
22 | 林錦濤 | 1999年8月28日 | 退役軍人 | 專升本 |
23 | 周志文 | 1996年7月23日 | 退役軍人 | 專升本 |
24 | 浦學用 | 1995年7月23日 | 退役軍人 | 專升本 |
25 | 陶志紅 | 1999年10月1日 | 退役軍人 | 專升本 |
26 | 王浩 | 1988年7月29日 | 退役軍人 | 專升本 |
27 | 曾念 | 2000年9月14日 | 退役軍人 | 專升本 |
28 | 覃昊 | 2000年11月2日 | 退役軍人 | 專升本 |
29 | 龍超迪 | 1986年6月24日 | 退役軍人 | 專升本 |
30 | 和志埕 | 1992年3月27日 | 退役軍人 | 專升本 |
31 | 夏瑞熹 | 1995年1月11日 | 退役軍人 | 專升本 |
32 | 熊暢 | 1991年8月18日 | 退役軍人 | 專升本 |
33 | 段涵森 | 1998年8月15日 | 退役軍人 | 專升本 |
34 | 廖金水 | 1976年7月5日 | 退役軍人 | 專升本 |
35 | 李俊翰 | 2000年12月28日 | 退役軍人 | 專升本 |
36 | 嚴恒 | 1995年6月4日 | 退役軍人 | 專升本 |
37 | 胡青楊 | 1997年3月5日 | 退役軍人 | 專升本 |
38 | 龍雨霆 | 1996年6月15日 | 退役軍人 | 專升本 |
39 | 曾俊 | 1998年4月27日 | 退役軍人 | 專升本 |
40 | 戴德暉 | 1999年5月27日 | 退役軍人 | 專升本 |
41 | 李龍 | 1996年5月28日 | 退役軍人 | 專升本 |
42 | 揭子娟 | 1999年9月24日 | 三支一扶 | 專升本 |
43 | 李俊賢 | 2001年10月13日 | 退役軍人 | 專升本 |
44 | 陶韜 | 1994年4月9日 | 退役軍人 | 專升本 |
45 | 覃錦 | 2000年7月24日 | 退役軍人 | 專升本 |
46 | 李小寶 | 1988年1月4日 | 退役軍人 | 專升本 |
47 | 熊凱強 | 1997年2月8日 | 退役軍人 | 專升本 |
48 | 陳陽 | 1999年1月28日 | 退役軍人 | 專升本 |
49 | 尹浩宇 | 2000年7月9日 | 退役軍人 | 專升本 |
50 | 冉林 | 1985年12月15日 | 退役軍人 | 專升本 |
51 | 張大勇 | 1999年10月18日 | 退役軍人 | 專升本 |
52 | 謝朝文 | 2000年1月21日 | 退役軍人 | 專升本 |
53 | 舒鑫 | 1994年7月25日 | 退役軍人 | 專升本 |
54 | 吳夏鑫 | 2000年1月9日 | 三支一扶 | 專升本 |
55 | 江文 | 1993年9月30日 | 退役軍人 | 專升本 |
56 | 鄭勇 | 2000年6月5日 | 退役軍人 | 專升本 |
57 | 程建 | 1992年11月12日 | 退役軍人 | 專升本 |
58 | 王俊 | 1991年6月20日 | 退役軍人 | 專升本 |
59 | 周順 | 1997年5月21日 | 退役軍人 | 專升本 |
60 | 陳文鑫 | 2001年8月19日 | 退役軍人 | 專升本 |
61 | 鞏廷偉 | 1999年9月23日 | 退役軍人 | 專升本 |
62 | 熊聰 | 1998年8月14日 | 退役軍人 | 專升本 |
63 | 岳楊 | 1992年11月22日 | 退役軍人 | 專升本 |
64 | 盛文文 | 1994年10月2日 | 退役軍人 | 專升本 |
65 | 舒浩錚 | 1998年4月23日 | 退役軍人 | 專升本 |
66 | 吳比 | 1999年9月23日 | 退役軍人 | 專升本 |
67 | 黃銳 | 1995年2月9日 | 退役軍人 | 專升本 |
68 | 譚從超 | 1987年9月6日 | 退役軍人 | 專升本 |
69 | 夏君行 | 1999年5月2日 | 退役軍人 | 專升本 |
70 | 楊梟 | 1997年11月5日 | 退役軍人 | 專升本 |
71 | 王玉坤 | 1996年2月18日 | 退役軍人 | 專升本 |
72 | 李洋 | 1993年8月19日 | 退役軍人 | 專升本 |
73 | 張海龍 | 2000年12月2日 | 退役軍人 | 專升本 |
74 | 陳旺 | 1996年10月22日 | 退役軍人 | 專升本 |
75 | 曾操 | 1989年10月30日 | 退役軍人 | 專升本 |
76 | 劉書康 | 1995年10月4日 | 退役軍人 | 專升本 |
77 | 江奧 | 2000年6月2日 | 退役軍人 | 專升本 |
78 | 張嘯 | 1986年3月3日 | 退役軍人 | 專升本 |
79 | 朱健嫻 | 1993年1月4日 | 退役軍人 | 專升本 |
80 | 劉欣林 | 1996年6月20日 | 退役軍人 | 專升本 |
81 | 張春虎 | 1998年5月12日 | 退役軍人 | 專升本 |
82 | 邵明政 | 1983年10月2日 | 退役軍人 | 專升本 |
83 | 萬磊 | 1982年8月27日 | 退役軍人 | 專升本 |
84 | 劉子瑞 | 1994年6月14日 | 退役軍人 | 專升本 |
85 | 陳沖 | 1992年6月9日 | 退役軍人 | 專升本 |
86 | 皮碩 | 1995年5月10日 | 退役軍人 | 專升本 |
87 | 黃銘銘 | 1999年8月30日 | 退役軍人 | 專升本 |
88 | 明立坤 | 1998年9月12日 | 退役軍人 | 專升本 |
89 | 魏志強 | 1995年4月29日 | 退役軍人 | 專升本 |
90 | 何飛躍 | 1999年3月7日 | 退役軍人 | 專升本 |
91 | 夏康 | 1996年11月2日 | 退役軍人 | 專升本 |
92 | 黃憶恒 | 1999年1月12日 | 三支一扶 | 專升本 |
93 | 劉潤升 | 2000年4月4日 | 退役軍人 | 專升本 |
94 | 韓一凡 | 2000年9月22日 | 退役軍人 | 專升本 |
95 | 代波 | 1994年12月27日 | 退役軍人 | 專升本 |
96 | 郭聰溢 | 1997年3月7日 | 退役軍人 | 專升本 |
97 | 王炫博 | 1995年3月12日 | 退役軍人 | 專升本 |
98 | 陳云龍 | 1997年7月18日 | 退役軍人 | 專升本 |
99 | 劉長義 | 1996年12月7日 | 退役軍人 | 專升本 |
100 | 馮樂天 | 1998年11月5日 | 退役軍人 | 專升本 |
101 | 江亮 | 1982年8月8日 | 退役軍人 | 專升本 |
102 | 王森一 | 1996年8月15日 | 退役軍人 | 專升本 |
103 | 王昌彥 | 1968年11月19日 | 退役軍人 | 專升本 |
104 | 楊一凡 | 1993年11月13日 | 退役軍人 | 專升本 |
105 | 向駿鵬 | 1990年12月12日 | 退役軍人 | 專升本 |
106 | 何子昕 | 2002年4月22日 | 退役軍人 | 專升本 |
107 | 李翔 | 2001年11月6日 | 退役軍人 | 專升本 |
108 | 劉帥 | 1993年10月27日 | 退役軍人 | 專升本 |
109 | 陳劉飛 | 1992年5月10日 | 退役軍人 | 專升本 |
110 | 王肖 | 1992年1月29日 | 退役軍人 | 專升本 |
111 | 羅景文 | 2000年6月27日 | 退役軍人 | 專升本 |
112 | 龍浩 | 1995年6月10日 | 退役軍人 | 專升本 |
113 | 田煌 | 1993年9月5日 | 退役軍人 | 專升本 |
114 | 喬智 | 1996年9月5日 | 退役軍人 | 專升本 |
115 | 戴超 | 1988年1月14日 | 退役軍人 | 專升本 |
116 | 齊華 | 1996年10月21日 | 退役軍人 | 專升本 |
117 | 羅友志 | 1998年7月25日 | 退役軍人 | 專升本 |
118 | 劉善達 | 1999年9月28日 | 退役軍人 | 專升本 |
119 | 朱秋瑋 | 1997年9月17日 | 退役軍人 | 專升本 |
120 | 李卓 | 1996年5月4日 | 退役軍人 | 專升本 |
121 | 劉逸宸 | 1994年2月26日 | 退役軍人 | 專升本 |
122 | 潘雨晴 | 1993年1月25日 | 退役軍人 | 專升本 |
123 | 王浩天 | 2002年10月8日 | 退役軍人 | 專升本 |
124 | 譚磊 | 1996年11月10日 | 退役軍人 | 專升本 |
125 | 黃宇寧 | 2000年7月1日 | 退役軍人 | 專升本 |
126 | 楊周 | 1997年7月15日 | 退役軍人 | 專升本 |
127 | 林宇航 | 1996年1月8日 | 退役軍人 | 專升本 |
128 | 來博 | 1994年3月20日 | 退役軍人 | 專升本 |
129 | 湯武 | 1996年1月1日 | 退役軍人 | 專升本 |
130 | 劉琳 | 1999年5月26日 | 三支一扶 | 專升本 |
131 | 王樂 | 1996年1月18日 | 退役軍人 | 專升本 |
132 | 張宇 | 1996年8月12日 | 退役軍人 | 專升本 |
133 | 趙俊偉 | 1999年8月2日 | 退役軍人 | 專升本 |
湖北大學繼續教育學院
2024年9月27日