工商管理專業設置
教學計劃進程表(工商管理) | ||||||||||||||||||||||
課程類別 | 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 總學時 | 各學期學時分配 | 考核方式 | 備注 | ||||||||||||||
線上教學 | 線下教學 | 實驗實訓 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 過程性考核 | 終結性考核 | ||||||||
閉卷 | 開卷 | |||||||||||||||||||||
公共基礎必修課 | 1 | C000826 | 思想道德與法治 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 2.5 | √ | √ | ||||||||||||
2 | C000716 | 中國近現代史綱要 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 2.5 | √ | √ | |||||||||||||
3 | C000501 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 2.5 | √ | √ | |||||||||||||
4 | C000715 | 馬克思主義基本原理概論 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 2.5 | √ | √ | |||||||||||||
5 | C000827 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 2.5 | √ | √ | |||||||||||||
6 | C000828 | 中國共產黨歷史 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 1.5 | √ | √ | |||||||||||||
7 | C000829 | 大學生健康心理學 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
8 | C000772 | 形勢與政策 | 2 | 32 | 32 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | √ | √ | |||||||||||
9 | C000791 | 軍事理論 | 1 | 16 | 16 | 1 | √ | √ | ||||||||||||||
10 | 014001 | 高等數學上 | 4.5 | 72 | 72 | 4.5 | √ | √ | ||||||||||||||
11 | 014002 | 高等數學下 | 5.5 | 88 | 88 | 5.5 | √ | √ | ||||||||||||||
12 | 017903 | 線性代數與概率統計 | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
13 | 000013 | 大學英語1 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
14 | 000130 | 大學英語2 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
15 | 000132 | 大學英語3 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
16 | C000792 | 大學英語4 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
17 | 000001 | 計算機應用基礎 | 3 | 48 | 48 | 3 | √ | √ | ||||||||||||||
18 | 000611 | C語言程序設計 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
公共基礎選修課 | 19 | 011112 | 建筑藝術賞析 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | 3選1 | ||||||||||||
20 | 011113 | 攝影藝術賞析 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
21 | C000793 | 產業經濟與三大行業 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
22 | 011115 | 瓷器賞析 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | 3選1 | |||||||||||||
23 | C000844 | 人際交往與情商訓練 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
24 | C000796 | 婚戀職場人格 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
專業必修課 | 25 | C000794 | 學科導論 | 1 | 16 | 16 | 1 | √ | √ | |||||||||||||
26 | 002010 | 管理學原理 | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
27 | C000797 | 經濟學原理 | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
28 | 000401 | 會計學原理 | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
29 | 003001 | 市場營銷學 | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
30 | C000798 | 大數據管理概論 | 3 | 48 | 48 | 3 | √ | √ | ||||||||||||||
31 | 003008 | 管理經濟學 | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
32 | 000312 | 財務管理 | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
33 | C000530 | 創新與創業管理 | 3 | 48 | 48 | 3 | √ | √ | ||||||||||||||
34 | C000799 | 管理心理與行為 | 3 | 48 | 48 | 3 | √ | √ | ||||||||||||||
35 | 003101 | 人力資源管理 | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
36 | 003011 | 生產運作管理 | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
37 | C000533 | 企業經營策劃學 | 3 | 48 | 48 | 3 | √ | √ | ||||||||||||||
38 | 000421 | 管理信息系統 | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
39 | 014096 | 物流與供應鏈管理 | 3 | 48 | 48 | 3 | √ | √ | ||||||||||||||
40 | 011092 | 質量管理學 | 3 | 48 | 48 | 3 | √ | √ | ||||||||||||||
41 | C000531 | 企業經營戰略 | 3 | 48 | 48 | 3 | √ | √ | ||||||||||||||
42 | C000795 | 服務運營管理 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
43 | C000534 | 跨國公司經營與管理 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
44 | 003029 | 企業形象管理 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
專業選修課 | 45 | C000572 | 經濟法 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | 3選2 | ||||||||||||
46 | C000800 | 項目管理 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
47 | 003029 | 創業融資 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
48 | C000801 | 電子商務實務 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | 3選2 | |||||||||||||
49 | C000751 | 資產評估概論 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
50 | C000802 | 互聯網運營 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
職業能力拓展課 | 51 | C000620 | 大學生涯規劃與職業發展 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | 3選2 | ||||||||||||
52 | C000532 | 情商管理與溝通 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
53 | C000698 | 商業計劃書撰寫方法和技巧 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
54 | C000699 | 創業精神與素養 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | 3選2 | |||||||||||||
55 | C000700 | 企業文化概論 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
56 | C000786 | 人力資源管理師(二級) | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
實踐教學環節 | 57 | C000826 | 思想道德與法治實踐 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | √ | 考查 | |||||||||||||
58 | C000716 | 中國近現代史綱要實踐 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | √ | 考查 | ||||||||||||||
59 | C000501 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論實踐 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | √ | 考查 | ||||||||||||||
60 | C000715 | 馬克思主義基本原理概論實踐 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | √ | 考查 | ||||||||||||||
61 | C000827 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論實踐 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | √ | 考查 | ||||||||||||||
62 | C000828 | 中國共產黨歷史實踐 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | √ | 考查 | ||||||||||||||
63 | C000830 | 入學教育 | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 0.5 | √ | √ | |||||||||||||
64 | C000804 | 創新與創業管理課程設計 | 2 | 32 | 8 | 24 | 2 | √ | 考查 | |||||||||||||
65 | 051093 | 生產運作管理課程設計 | 3 | 48 | 16 | 32 | 3 | √ | 考查 | |||||||||||||
66 | 051094 | 管理信息系統課程設計 | 3 | 48 | 16 | 32 | 3 | √ | 考查 | |||||||||||||
67 | C000537 | 企業經營戰略課程設計 | 2 | 32 | 8 | 24 | 2 | √ | 考查 | |||||||||||||
68 | C000832 | 物流與供應鏈管理課程 | 2 | 32 | 8 | 24 | 2 | √ | 考查 | |||||||||||||
69 | C000805 | 創新與科研能力實訓 | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | 考查 | ||||||||||||||
70 | C000831 | 畢業教育 | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 0.5 | √ | √ | |||||||||||||
71 | 000255 | 畢業實習 | 10 | 320 | 320 | 10 | √ | 考查 | ||||||||||||||
72 | C000579 | 畢業論文(設計) | 10 | 320 | 320 | 10 | √ | 考查 | ||||||||||||||
合計 | 170 | 3040 | 2096 | 512 | 432 | 15.5 | 21 | 17.5 | 23.5 | 20 | 22 | 17 | 15 | 14 | 20.5 | |||||||
百分比(%) |