機械設(shè)計制造及其自動化
教學(xué)計劃進(jìn)程表(機械設(shè)計制造及其自動化) | ||||||||||||||||||||||
課程類別 | 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 總學(xué)時 | 各學(xué)期學(xué)時分配 | 考核方式 | 備注 | ||||||||||||||
線上教學(xué) | 線下教學(xué) | 實驗實訓(xùn) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 過程性考核 | 終結(jié)性考核 | ||||||||
閉卷 | 開卷 | |||||||||||||||||||||
公共基礎(chǔ)必修課 | 1 | C000500 | 思想道德與法治 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 2.5 | √ | √ | ||||||||||||
2 | C000501 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 2.5 | √ | √ | |||||||||||||
3 | C000715 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 2.5 | √ | √ | |||||||||||||
4 | C000716 | 馬克思主義基本原理概論 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 2.5 | √ | √ | |||||||||||||
5 | C000827 | 習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 2.5 | √ | √ | |||||||||||||
6 | C000828 | 中國共產(chǎn)黨歷史 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 1.5 | √ | √ | |||||||||||||
7 | C000829 | 大學(xué)生健康心理學(xué) | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
8 | C000772 | 形勢與政策 | 2 | 32 | 32 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | √ | √ | |||||||||||
9 | C000791 | 軍事理論 | 1 | 16 | 16 | 1 | √ | √ | ||||||||||||||
10 | 014001 | 高等數(shù)學(xué)上 | 4.5 | 72 | 72 | 4.5 | √ | √ | ||||||||||||||
11 | 014002 | 高等數(shù)學(xué)下 | 5.5 | 88 | 88 | 5.5 | √ | √ | ||||||||||||||
12 | 017903 | 線性代數(shù)與概率統(tǒng)計 | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
13 | 000013 | 大學(xué)英語1 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
14 | 000130 | 大學(xué)英語2 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
15 | 000132 | 大學(xué)英語3 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
16 | C000792 | 大學(xué)英語4 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
17 | 000001 | 計算機應(yīng)用基礎(chǔ) | 3 | 48 | 48 | 3 | √ | √ | ||||||||||||||
18 | 000611 | C語言程序設(shè)計 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
19 | C000807 | 大學(xué)物理 | 5 | 80 | 80 | 5 | √ | √ | ||||||||||||||
20 | C000808 | 大學(xué)物理實驗 | 1 | 16 | 8 | 8 | 1 | √ | 考查 | |||||||||||||
公共選修課 | 21 | 011112 | 建筑藝術(shù)賞析 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | 3選1 | ||||||||||||
22 | 011113 | 攝影藝術(shù)賞析 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
23 | C000793 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)與三大行業(yè) | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
24 | 011115 | 瓷器賞析 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | 3選1 | |||||||||||||
25 | C000844 | 人際交往與情商訓(xùn)練 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
26 | C000796 | 婚戀職場人格 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
專業(yè)必修課 | 27 | C000809 | 專業(yè)導(dǎo)論 | 1 | 16 | 16 | 1 | √ | √ | |||||||||||||
28 | C000593 | 機械制圖與CAD | 5 | 80 | 80 | 5 | √ | √ | ||||||||||||||
29 | 311586 | 電工與電子技術(shù)基礎(chǔ) | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
30 | 3014009 | 理論力學(xué) | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
31 | 006031 | 材料力學(xué) | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
32 | 099000 | 互換性測量技術(shù) | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
33 | C000594 | 工程材料及成形技術(shù)基礎(chǔ) | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
34 | C000810 | 機械原理 | 3.5 | 56 | 56 | 3.5 | √ | √ | ||||||||||||||
35 | C000833 | 機械設(shè)計 | 3.5 | 56 | 56 | 3.5 | √ | √ | ||||||||||||||
36 | C000595 | 機械工程控制基礎(chǔ) | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
37 | 020193 | 流體力學(xué)與液壓傳動 | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
38 | C000596 | 智能檢測與傳感技術(shù) | 5 | 80 | 80 | 5 | √ | √ | ||||||||||||||
39 | 030915 | 單片機應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計 | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
40 | C000604 | 先進(jìn)制造工藝技術(shù)及其裝備 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
41 | 020195 | 機械制造技術(shù)基礎(chǔ) | 5 | 80 | 80 | 5 | √ | √ | ||||||||||||||
42 | C000598 | 機電傳動控制與PLC | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
43 | C000597 | 數(shù)控技術(shù)與工業(yè)機器人 | 4 | 64 | 64 | 4 | √ | √ | ||||||||||||||
專業(yè)選修課 | 44 | C000599 | 制造企業(yè)數(shù)字化管理技術(shù)及應(yīng)用 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | 3選2 | ||||||||||||
45 | C000600 | 智能制造工程與創(chuàng)新設(shè)計 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
46 | C000601 | 機械CAD/CAM | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
47 | C000602 | 模具設(shè)計與制造 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | 3選2 | |||||||||||||
48 | C000603 | 計算機仿真 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
49 | C000605 | 虛擬仿真系統(tǒng)實驗 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | √ | 考查 | |||||||||||||
職業(yè)能力拓展課 | 50 | C000620 | 大學(xué)生涯規(guī)劃與職業(yè)發(fā)展 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | 3選2 | ||||||||||||
51 | C000750 | 情商管理與溝通 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
52 | C000782 | 電工(三級) | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
53 | C000780 | 車工(三級) | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | 3選2 | |||||||||||||
54 | C000700 | 企業(yè)文化概論 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
55 | C000811 | 數(shù)控機床故障診斷與維修 | 2 | 32 | 32 | 2 | √ | √ | ||||||||||||||
實踐教學(xué)環(huán)節(jié) | 56 | C000826 | 思想道德與法治實踐 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | √ | 考查 | |||||||||||||
57 | C000716 | 中國近現(xiàn)代史綱要實踐 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | √ | 考查 | ||||||||||||||
58 | C000501 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論實踐 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | √ | 考查 | ||||||||||||||
59 | C000715 | 馬克思主義基本原理概論實踐 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | √ | 考查 | ||||||||||||||
60 | C000827 | 習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想概論實踐 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | √ | 考查 | ||||||||||||||
61 | C000828 | 中國共產(chǎn)黨歷史實踐 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | √ | 考查 | ||||||||||||||
62 | C000830 | 入學(xué)教育 | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 0.5 | √ | √ | |||||||||||||
63 | C000812 | 電工電子實習(xí) | 2 | 32 | 8 | 24 | 2 | √ | 考查 | |||||||||||||
64 | C000813 | 機械原理課程設(shè)計 | 2 | 32 | 8 | 24 | 2 | √ | 考查 | |||||||||||||
65 | C000814 | 機械設(shè)計課程設(shè)計 | 2 | 32 | 8 | 24 | 2 | √ | 考查 | |||||||||||||
66 | C000815 | 制造工藝與裝備課程設(shè)計 | 1 | 16 | 4 | 12 | 1 | √ | 考查 | |||||||||||||
67 | C000606 | 單片機應(yīng)用系統(tǒng)課程設(shè)計 | 2 | 32 | 8 | 24 | 2 | √ | 考查 | |||||||||||||
68 | 020296 | 數(shù)控技術(shù)課程設(shè)計 | 2 | 32 | 8 | 24 | 2 | √ | 考查 | |||||||||||||
69 | C000831 | 畢業(yè)教育 | 0.5 | 8 | 4 | 4 | 0.5 | √ | √ | |||||||||||||
70 | 000255 | 畢業(yè)實習(xí) | 10 | 320 | 320 | 10 | √ | 考查 | ||||||||||||||
71 | C000579 | 畢業(yè)設(shè)計(論文) | 10 | 320 | 320 | 10 | √ | 考查 | ||||||||||||||
合計 | 170 | 3040 | 2140 | 508 | 392 | 20.5 | 21 | 19.5 | 25.5 | 18.5 | 19.5 | 19 | 10 | 12 | 20.5 | |||||||
百分比(%) |